Nov 182009
The following page details the replacement of components along the way. This could be from just being worn out, or all out failure due to manufacturing defects. Hopefully this information can be of use to someone!
| Date | Location | Component | Brand | Distance | Usage | Reason | Replaced with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-01 | Vancouver, BC Canada | F/R Tires | WTB Slickasaurus | XXkm | km | Poor Handling, Flats | Schwalbe Marathon 26×1.75″ |
| 2010-02-13 | Vancouver, BC Canada | F/R Brakes | Tektro Oryx | 4300km | 4300km | Worn out | Kool-Stop Eagle II Salmon |
| 2010-05-27 | Cranbrook, BC Canada | Chain | SRAM PC-971 | 7131km | 7131km | Worn out | SRAM PC-971 |
| 2010-05-27 | Cranbrook, BC Canada | Cassette | Shimano CS-HG53 | 7131km | 7131km | Worn Out | Shimano CS-HG53 |
| 2010-06-16 | Fort Providence, NWT Canada | Rear Tire | Schwalbe Marathon | 8681km | 8681km | Worn Out | Kenga Kong 26×1.95 |
| 2010-06-19 | Yellowknife, NWT Canada | Pedal | Wellsgo | 8893.2km | 8893.2km | Lost Screw | Free BMX Pedals |
| 2010-07-04 | Cranbrook, BC Canada | Pedal | Random BMX Pedal | 9389.6km | 9389.6km | Moved to Proper Pedals | Axiom Platform Pedals |
| 2010-07-13 | Jasper, AB Canada | Rear Shifter Housing and Cable | Unknown | 10016.4km | 10016.4km | Imploded | Unknown |
| 2010-08-03 | Edmonton, AB Canada | Rear Derailleur Connector Cable | Unknown | 10403.8km | 10403.8km | Bent | Unknown |
| 2010-08-03 | Edmonton, AB Canada | Rear Tire | Kenga Kong 26×1.95 | 10403.8km | 1722.8km | Not usable for touring | Schwalbe Marathon XR 26×2.00″ |
| 2010-08-13 | Saskatoon, SK Canada | Rear Derailleur | Shimano XT, RD-M76 | 11100.4km | 11100.4km | Bent and went into Rear Wheel | Shimano XT, RD-M76 |
| 2010-08-13 | Saskatoon, SK Canada | Chain | SRAM PC-951 | 11100.4km | 3969.4km | Bent Links | SRAM PC-971 |
| 2010-08-15 | Lumnsden, SK Canada | Front Tire | Schwalbe Marathon 26×1.75 | 11361km | 11361km | Worn Out | Schwalbe Marathon XR 2.00 x 26 |
| 2010-08-15 | Regina, SK Canada | Cassette | Shimano CS-HG53 | 11381km | 4250km | Worn Out | SRAM |
| 2010-08-25 | Winnipeg, MB Canada | Seatpost Clamp | Surly | 12444.56km | 12444.56km | Broke Bolt Head off | BBB Universal |
| 2010-09-14 | South Baymouth, ON Canada | Handlebar Tape | Unknown | 14619km | 10319km | Worn out | Axiom Wrap |
| 2010-09-20 | Toronto, ON Canada | Rear Derailleur Cable | Unknown | 14450.52km | 4046.72km | Troubleshooting | Unknown |
| 2011-01-13 | St. John’s, NF Canada | Chain | SRAM PC-951 | 17848km | 6748km | Worn Out | Shimano HG50 |
| 2011-01-13 | St. John’s, NF Canada | Rear Cassette | SRAM | 17848km | 6467km | Worn Out | Shimano CS-HG53 |
| 2011-07-14 | Bee Caves, TX, USA | Oil | Rohloff Hub | 23093km | 5245km | Preventitive Maintenance | |
| 2011-08-08 | Moab, UT, USA | Rear Tire | Schwalbe Marathon XR 26×2.25 | 25042km | 7194km | Went out of Round | Schwalbe Marathon 26×2 |
| 2012-01-11 | Lusaka, Zambia | Oil | Rohloff Hub | 30808km | 7715km | Preventitive Maintenance | |
| 2013-10-02 | Vancouver, BC Canada | Handlebar Tape | Unknown | 4300km | 4300km | Worn Out | Unknown |

Recent Comments