2012-11-22
Zambia Bicycle Touring Statistics
Information

A landlocked country in south-central Africa, Zambia occupies an elevated plateau, flanked in the south by the Zambezi River and Victoria Falls. The plateau tilts higher in the east, reaching about 1,800 meters (5,900 feet) near Lake Tanganyika. Also in the east, the Muchinga Mountains divide the Zambezi drainage basin from the Congo drainage basin. The tropical climate experiences a rainy season from November to May. There are an estimated 73 ethnic groups, and no ethnic group is more than 10 percent of the population. Many Zambians live in Lusaka, the capital, or in the cities of the Copperbelt the two largest, Ndola and Kitwe, have about 500,000 people each. However, agriculture employs most of the workforce, mostly at subsistence levels. AIDS has decimated Zambian society, and more than 800,000 Zambian children have lost one or both parents. Endowed with huge copper reserves and fertile farmland, Zambia looked to the future with optimism after independence from Britain in 1964. But copper prices plummeted in the mid-1970s, remained unstable, and transport costs soared. Zambia was a one-party state from 1972 to 1991, when social unrest led to multiparty elections. The country exports hydroelectric power, but that is because few Zambians have access to electricity. Disease, debt, and government mismanagement contribute to Zambia's being a poor country that relies on foreign aid.
35% of Zambian(s) live in urban centers, and 81% can read and write one of the many languages such as Bemba, Nyanja, Tonga, Lozi, Chewa, Nsenga, Lunda, Kaonde, Luvale, English. Zambian(s) have an average life expectancy rate of 43 years and most follow the Christian, Muslim, Hindu religions. 85% Agriculture of Zambian(s) work in the agriculture industry which produces , and 6% Industry work in the industry producing copper mining and processing, construction, foodstuffs, beverages, chemicals, textiles, fertilizer, horticulture. Another 9% Services work in the services sector such as tourism and retail environments. copper, cobalt, electricity, tobacco, flowers, cotton are regularly exported to other countries in the world from Zambia. The Gross Domestic Product per capita is $1,500 with 4.50% annual growth.
Zambia uses the telephone country code of 260 and internet hosts use the .zm suffix. Zambia uses the Kwacha (ZMK).
Currency

The Kwacha name derives from the Nyanja and Bemba word for "dawn", alluding to the Zambian nationalist slogan of a "new dawn of freedom". The name ngwee translates as "bright" in the Nyanja language. All notes have a fish eagle on one side, and the reverse feature a man breaking free of chains. Zambia is the first country in Africa to use polymer (plastic) notes since 2003. The lowest denomination currently in circulation is the 50 Kwacha Note as of 2012.
(One Canadian Dollar equals 5039.53 ZMK)

My Experience
Road Conditions: Mostly tarred, some villages only offering dirt roads – good condition roads
Hills: Some steep hills, mostly rolling
Weather: Windy with rain, sunny mostly
Best Beer: Mosi
Visa Cost: $50 USD
Visa Length: 90 days
Photos
Journal Entries
2012-08-15
Manifest Destiny
2012-04-05
Race against time
2012-02-13
What’s happening?
2012-01-13
Mixed Up Messages
2012-01-06
Crossing Lines
Statistics
Totals
| Distance Traveled: 976.92 km Distance Ascended: 4,379 m Distance Descended: 4,272 m Energy Consumed: 42,635 calories | Overall Cost: $94.70 Food: $89.96 Drink: $2.32 Transport: $0.00 Entertainment: $1.82 Equipment: $0.00 Misc: $0.60 |
| Longest Day: 2012-01-20 - 158.21 km Most Climbed: 2012-01-11 - 804.00 m | Most Energy Burned: 2012-01-20 - 7700.00 calories Most Expensive Day: 2012-04-05 - $ 24.36 |
Daily Statistics
Date | Location | Distance (km) | Cost ($CAD) | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-04 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-10-03 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-10-02 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-10-01 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-30 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-29 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-28 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-27 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-26 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-25 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-24 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-23 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-22 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-21 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-20 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-19 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-18 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-17 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-16 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-15 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-14 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-13 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-12 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-11 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-10 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-09 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-08 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-07 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-06 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-05 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-04 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-03 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-02 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-09-01 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-31 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-30 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-29 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-28 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-27 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-26 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-25 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-24 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-23 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-22 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-21 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-20 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-19 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-18 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-17 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-16 | Ndola, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-15 | Kitwe, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-14 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-13 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-12 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-11 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-10 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-09 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-08 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-07 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-06 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-05 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-04 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-03 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-02 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-08-01 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-31 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-30 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-29 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-28 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-27 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-26 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-25 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-24 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-23 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-22 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-21 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-20 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-19 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-18 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-17 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-16 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-15 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-14 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-13 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-12 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-11 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-10 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-09 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-07-08 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-04-05 | Kafue Truck Stop, ZM | 63.05 | $24.36 | Map |
| 2012-04-04 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-04-03 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-04-02 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-04-01 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-31 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-30 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-29 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-28 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-27 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-26 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-25 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-24 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-23 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-22 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-21 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-20 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-19 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-18 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-17 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-16 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-15 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-14 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-13 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-12 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-11 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-10 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-09 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-08 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-07 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-06 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-05 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-04 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-03 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-02 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-03-01 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-29 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-28 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-27 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-26 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-25 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-24 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-23 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-22 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-21 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-20 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-19 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-18 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-17 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-16 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-15 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-14 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-13 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-12 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-11 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-10 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-09 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-08 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-07 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-06 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-05 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-04 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-03 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-02 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-02-01 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-31 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-30 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-29 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-28 | Lusaka, ZM | 0.00 | $20.13 | |
| 2012-01-27 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-26 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-25 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-24 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-23 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-22 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-21 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-20 | Lusaka, ZM | 158.21 | $2.21 | Map |
| 2012-01-19 | Mumbwa, ZM | 3.63 | $0.00 | Map |
| 2012-01-18 | Mumbwa, ZM | 70.39 | $4.43 | Map |
| 2012-01-17 | Unknown Village, ZM | 90.37 | $1.21 | Map |
| 2012-01-16 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-15 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-14 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-13 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-12 | Lusaka, ZM | 0.00 | $0.00 | |
| 2012-01-11 | Lusaka, ZM | 114.92 | $6.36 | Map |
| 2012-01-10 | Middle of Nowhere, ZM | 81.87 | $8.63 | Map |
| 2012-01-09 | Monze, ZM | 104.27 | $17.70 | Map |
| 2012-01-08 | Choma, ZM | 114.87 | $2.42 | Map |
| 2012-01-07 | Zimba, ZM | 78.66 | $5.24 | Map |
| 2012-01-06 | Livingstone, ZM | 96.68 | $2.01 | Map |





